 2.回答例
2.回答例
| 1. |  ボックス:コンビ 始点〜終点でボックスの対角で適当な四角を描きます。  | 
| 2. |  直線:コンビ 水平線を右ボタンで指示します。   端点をとらないように。 | 
| 3. | 垂直線をShiftキーを押しながら、右クリックします。  | 
| 4. | 同じように垂直線を右ボタンで指示し、Shiftキーを押しながら水平線を右クリックします。  | 
| 完成 |  | 
 2.回答例
2.回答例| 1. |  ボックス:コンビ 始点〜終点でボックスの対角で適当な四角を描きます。  | 
| 2. |  直線:コンビ 水平線を右ボタンで指示します。   端点をとらないように。 | 
| 3. | 垂直線をShiftキーを押しながら、右クリックします。  | 
| 4. | 同じように垂直線を右ボタンで指示し、Shiftキーを押しながら水平線を右クリックします。  | 
| 完成 |  |